四个月总结: 已经不知不觉定投了四个月,这四个月有中间经历过facebook发Libra币的喧嚣热闹,还有孙宇晨这大忽悠跟巴菲特午餐的炒作。 最重要的是投资心态的放松,无论币价是涨是跌,我都可以不用太过在意,涨了,赚钱了,跌了,多屯点币。心态放松,不影响正常生活。 生命是一场轮回! 受益于“ 手中无比特”的帖子,想把自己的投资经历记录下来。 前言 我是一个就职于量化私募的研究员,2017年从同事了解到比特币,那时正是热火朝天的大牛市,不自觉的加入其中,因为工作的原因,对于期货都有了解和实盘操作,但是因为自大,对数字货币做空,导致损失惨重。从跌倒中爬起,从劫难中重生。从2018年观望到现在,物质和心理都已经准备好了,是时候开始数字货币的投机了。 一个投机品种,必然有其背后投机的价值。比如荷兰郁金香,邮票,房子。 很多实际产业的本质就是金融,把资源高效的利用起来,金融把所有的简化成交易。
周期
周金涛有一句名言叫“人生发财靠康波”。说我们人生的财富轨迹是有迹可循的。人生的财富轨迹就是康德拉季耶夫周期。一个人的一生中所能够获得的机会,理论上来讲只有三次,如果每一个机会都没抓到,你肯定一生的财富就没有了。如果抓住其中一个机会,你就能够至少是个中产阶级。
作为广义大众来讲,不管你的知识怎么样,你跟大妈没有区别。 每个人的财富积累 ,一定不要以为是你多有本事,这种东西跟智商没关系, 财富积累完全来源于经济周期运动的时间给你的机会,就看你能不能把握。
40岁以上的人,人生第一次机会在2008年,第二次机会在2019年,最后一次在2030年附近,能够抓住一次你就能够成为中产阶级 。
比特币的周期最为人所关注的就是减半周期,每四年一次。而且因为2018年币价的大跌,所以2019年算是定投开始最好的年头。
定投心理和心态
炒股票的,有一种是践行价值投资,研究一家公司的方方面面,然后跟随公司一起成长获得收益,其中大名鼎鼎的是巴菲特,他说过不要浪费时间看股价。还有一种是做量化的,写好交易策略,交由计算机自动交易。也就摆脱了绝大部分股市参与者的思维方式。他们两者都有一个共同点:就是不看价格。定投类比于量化交易策略,核心是:长时间的定投之后,价格会突破“调和平均线”。因此我可以做到定投开始2年内都不看行情,底气就在此。当然,股票市场还有其他投资风格,比如琢磨人性的宁波的涨停板敢死队。但是,投资是赚你能力之内,应该赚的钱。看到哪种投资风格赚钱多就去参与,本质上就是捡了芝麻丢了西瓜。
最后希望大家能摆脱“撸K线”的阶段,不要日复一日的担心踏空,担心回调。
定投记录
购买日期 | 购买金额 | 累计投入 | 购买价格 | 购买数量 | 购买币种 |
20190410 | 1000.00 | 1000.00 | 1236.00 | 0.81 | ETH |
20190410 | 1000.21 | 2000.21 | 36257.75 | 0.03 | BTC |
20190410 | 3002.99 | 5003.20 | 40.11 | 74.87 | EOS |
20190417 | 1000.00 | 6003.20 | 1141.98 | 0.88 | ETH |
20190417 | 999.98 | 7003.18 | 35650.00 | 0.03 | BTC |
20190417 | 3000.00 | 10003.18 | 37.54 | 79.91 | EOS |
20190424 | 1000.00 | 11003.18 | 1166.00 | 0.86 | ETH |
20190424 | 1000.00 | 12003.18 | 38250.00 | 0.03 | BTC |
20190424 | 3000.00 | 15003.18 | 35.18 | 85.28 | EOS |
20190430 | 999.96 | 16003.14 | 1058.29 | 0.94 | ETH |
20190430 | 1000.00 | 17003.14 | 35640.00 | 0.03 | BTC |
20190430 | 3000.00 | 20003.14 | 31.05 | 96.62 | EOS |
20190508 | 1000.00 | 21003.14 | 1163.55 | 0.86 | ETH |
20190508 | 999.98 | 22003.12 | 40210.00 | 0.02 | BTC |
20190508 | 3000.00 | 25003.12 | 31.05 | 96.62 | EOS |
20190515 | 1000.00 | 26003.12 | 1554.80 | 0.64 | ETH |
20190515 | 999.99 | 27003.11 | 56350.00 | 0.02 | BTC |
20190515 | 3000.00 | 30003.11 | 42.55 | 70.51 | EOS |
20190522 | 1000.00 | 31003.11 | 1790.00 | 0.56 | ETH |
20190522 | 999.98 | 32003.09 | 55940.00 | 0.02 | BTC |
20190522 | 3000.00 | 35003.09 | 44.25 | 67.80 | EOS |
20190529 | 1000.00 | 36003.09 | 1893.00 | 0.53 | ETH |
20190529 | 1000.01 | 37003.10 | 60898.00 | 0.02 | BTC |
20190529 | 3000.00 | 40003.10 | 55.78 | 53.78 | EOS |
20190605 | 1000.15 | 41003.25 | 1765.38 | 0.57 | ETH |
20190605 | 1000.00 | 42003.25 | 55888.00 | 0.02 | BTC |
20190605 | 3000.00 | 45003.25 | 45.70 | 65.65 | EOS |
20190612 | 1000.00 | 46003.25 | 1716.65 | 0.58 | ETH |
20190612 | 1000.00 | 47003.25 | 55166.00 | 0.02 | BTC |
20190612 | 3000.00 | 50003.25 | 44.20 | 67.87 | EOS |
20190619 | 1000.00 | 51003.25 | 1870.00 | 0.53 | ETH |
20190619 | 1000.00 | 52003.25 | 63700.00 | 0.02 | BTC |
20190619 | 3000.00 | 55003.25 | 48.00 | 62.50 | EOS |
20190626 | 1000.00 | 56003.25 | 2225.40 | 0.45 | ETH |
20190626 | 1000.72 | 57003.97 | 83337.88 | 0.01 | BTC |
20190626 | 3000.00 | 60003.97 | 50.30 | 59.64 | EOS |
20190705 | 999.93 | 61003.90 | 2005.54 | 0.50 | ETH |
20190705 | 999.95 | 62003.85 | 78353.42 | 0.01 | BTC |
20190705 | 3000.00 | 65003.85 | 40.31 | 74.42 | EOS |
20190710 | 1000.00 | 66003.85 | 2128.40 | 0.47 | ETH |
20190710 | 1000.00 | 67003.85 | 88598.00 | 0.01 | BTC |
20190710 | 3000.00 | 70003.85 | 40.18 | 74.66 | EOS |
20190717 | 1000.00 | 71003.85 | 1386.74 | 0.72 | ETH |
20190717 | 1000.00 | 72003.85 | 65597.00 | 0.02 | BTC |
20190717 | 3000.00 | 75003.85 | 25.55 | 117.42 | EOS |
20190725 | 1000.00 | 76003.85 | 1543.50 | 0.65 | ETH |
20190725 | 1000.00 | 77003.85 | 69708.00 | 0.01 | BTC |
20190725 | 3000.00 | 80003.85 | 31.90 | 94.04 | EOS |
数据透视表
值 | |||
购买币种 | 求和项:购买数量 | 求和项:购买金额 | 平均值项:购买价格 |
BTC | 0.304112 | 16000.82 | 57471.50313 |
EOS | 1241.589365 | 48002.99 | 40.228125 |
ETH | 10.547374 | 16000.04 | 1602.826875 |
总计 | 1252.440851 | 80003.85 | 19704.85271 |
共 4 个关于 数字货币投资全纪录和思考(定投四个月总结) 的回复 最后回复于 2021-10-12 15:26
评论
直达楼层